솔티드의 연구 성과와 학술 논문을 확인하세요
총 6개의 논문이 있습니다.
| 제목 | 저자 | 발행일 | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|
A smart insole system capable of identifying proper heel raise posture for chronic ankle instability rehabilitation Scientific Reports Heel raise, Chronic ankle instability, Smart insole, EMG, Rehabilitation | Jaewook Kim, Seonghyun Kang, Seung-Jong Kim | 2022. 7. 5. | |
Application of Smart Insoles in Assessing Dynamic Stability in Patients with Chronic Ankle Instability: A Comparative Study Sensors Chronic ankle instability, Dynamic stability, Smart insole, Balance assessment, Tele-rehabilitation | Seonghyun Kang, Jaewook Kim, Yekwang Kim, Juhui Moon, Hak Jun Kim, Seung-Jong Kim | 2025. 1. 22. | |
Smart insole-based abnormal gait identification: Deep sequential networks and feature ablation study Digital Health Abnormal gait, Deep learning, Smart insole, IMU, Gait classification | Beomjoon Park, Minhye Kim, Dawoon Jung, Jinwook Kim, Kyung-Ryoul Mun | 2025. 3. 17. | |
Cross-sectional study comparing smart insoles and manual methods for short physical performance battery in hip fracture patients Aging Clinical and Experimental Research SPPB, Hip fracture, Smart insole, Physical function, Balance | Shinjune Kim, Soojin Kim, HyeonSu Kim, HyunBin Kim, Jun-Il Yoo | 2025. 2. 7. | |
Sarcopenia classification model for musculoskeletal patients using smart insole and artificial intelligence gait analysis Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle Sarcopenia, Classification model, Smart insole, Pose estimation, Machine learning | Shinjune Kim, Hyeon Su Kim, Jun-Il Yoo | 2023. 9. 19. | |
Assessing physical abilities of sarcopenia patients using gait analysis and smart insole for development of digital biomarker Scientific Reports Sarcopenia, Gait analysis, Smart insole, Digital biomarker, Plantar pressure | Shinjune Kim, Seongjin Park, Sangyeob Lee, Sung Hyo Seo, Hyeon Su Kim, Yonghan Cha, Jung-Taek Kim, Jin-Woo Kim, Yong-Chan Ha, Jun-Il Yoo | 2023. 7. 12. |
Scientific Reports
Heel raise, Chronic ankle instability, Smart insole, EMG, Rehabilitation
Sensors
Chronic ankle instability, Dynamic stability, Smart insole, Balance assessment, Tele-rehabilitation
Digital Health
Abnormal gait, Deep learning, Smart insole, IMU, Gait classification
Aging Clinical and Experimental Research
SPPB, Hip fracture, Smart insole, Physical function, Balance
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle
Sarcopenia, Classification model, Smart insole, Pose estimation, Machine learning
Scientific Reports
Sarcopenia, Gait analysis, Smart insole, Digital biomarker, Plantar pressure